Нарушение КоАП | мин | макс | ПДД |
упр. в н/с или передача упр. лицу в н/с | 800 | 1200 | 2.7 |
наруш. правил регистр. | 50 | 100 | 2.1.1 |
упр. без соотв. докум. | 20 | 50 | 2.1.1 |
упр. без тех. осм. | 20 | 50 | 2.1.1 |
тех. неиспр. | 20 | 50 | 2.3.1 |
тех. неиспр. тормоз., рулев. и сцепного. | 100 | 300 | 2.3.1 |
превыш. скорости от 10 до 20 км/ч | 20 | 50 | 10.4 |
знаки, разметка, ч.1 | 50 | 50 | 1.3 |
наруш. правил проезда пешех. переходов | 50 | 50 | 14.1 |
располож. ТС на проезжей части | 20 | 50 | 9.9 |
наруш. правил остановки | 50 | 50 | 12.4 |
наруш. правил стоянки | 50 | 50 | 12.5 |
наруш. правил буксировки | 50 | 50 | 20.4 |
наруш. правил перевозки грузов | 50 | 50 | 23 |
световые приборы | 20 | 50 | 19 |
звуковой сигнал | 20 | 50 | 19.10 |
ремни безопасности (шлемы) | 20 | 50 | 2.1.2 |
превыш. скорости на 30 км/ч | 300 | 300 | 10.4 |
неподч. регулировщику | 100 | 100 | 6.2 |
знаки, разметка, ч.2 | 100 | 100 | 1.3 |
проезд ж/д переезда на запр. сигнал | 500 | 500 | 15.3 |
ДТП, повлекшее лёгкие тел. поврежд. | 500 | 800 | |
установка спец. свет. сигн. | 200 | 300 | 2.3.1 |
оставление места ДТП | 1000 | 1500 | 2.5 |
уклонение от прохождения мед. освид. | 1000 | 1500 | 2.3.2 |
превышение скор. от 20 до 30 км/ч | 100 | 100 | 10.4 |
сплошная линия разметки | 100 | 200 | 1.3 |
предупр., штраф на месте или протокол | возм. лишен. ВУ | ||
Базовая сумма с 01.01.01 - 100 р. |
face="Times New Roman, Times, serif" size=2> | Штраф на месте или предупреждение |
size=2> | ИДПС имеет право вынести решение |
size=2> |
size=2>Лишение | Решение принимает только начальник (вызов на разбор) |